
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||
| UR5e | ||
| 性能 | ||
| 功耗 | 使用一般程序約250瓦 | |
| 協作操辦 | 17種先進的可調安全功能,包括手肘監測。按ISO 10218 標準進行遠程控制 | |
| 認證 | EN ISO 13849-1,Cat 3,PLd 和 EN ISO 10218-1 | |
| 力控傳感器——力,x-y-z | ||
| 范圍 | 50N | |
| 分辨率 | 2.5N | |
| 精度 | 4.0N | |
| 力控傳感器——扭矩,x-y-z | ||
| 范圍 | 10Nm | |
| 分辨率 | 0.04Nm | |
| 精度 | 0.30Nm | |
| 環境溫度范圍 | 0-50℃ | |
| 濕度 | 90%相對濕度(非冷凝) | |
| 規格 | ||
| 有效負載 | 5千克/11磅 | |
| 工作半徑 | 850毫米/33.5英寸 | |
| 自由度 | 6個旋轉關節(自由度) | |
| 編程 | 12英寸觸摸屏上的Polyscope圖形用戶界面,帶安裝 | |
| 移動 | ||
| 位姿可重復性 | ′+/-0.03毫米,帶有效載荷,依照ISO 9283 標準 | |
| 軸移動機械臂 | 工作范圍 | *大速度 |
| 基座 | ±360 | 180°/秒 |
| 肩部 | ±360 | 180°/秒 |
| 肘部 | ±360 | 180°/秒 |
| 腕部1 | ±360 | 180°/秒 |
| 腕部2 | ±360 | 180°/秒 |
| 腕部3 | ±360 | 180°/秒 |
| 典型TCP速度 | 1米/秒/39.4英寸/秒 | |
| 特點 | ||
| IP等級 | IP54 | |
| ISO潔凈室等級 | 6 | |
| 噪聲 | 低于65dB(A) | |
| 機器人安裝 | 任意角度 | |
| 輸入/輸出端口 | 數字輸入2 數字輸出2 模擬輸入2 模擬輸出0 UART 接口(9.6k-5Mbps) | |
| 工具中的輸入/輸出電源 | 12V/24V 600mA連續、短時間2A | |
| 物理 | ||
| 占地面積 | φ149毫米 | |
| 材料 | 鋁、塑料、鋼 | |
| 工具(末端執行器)連接器類型 | M8|M8 8-pin | |
| 電纜長度機械臂 | 6米/236英寸 | |
| 重量(含纜線) |
20.6千克/45.4磅
|
|