
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| RS005N的規(guī)格 | |||
| 自由度 | 6 軸 | ||
|---|---|---|---|
| 負(fù)載 | 5 kg | ||
| 水平伸展距離 | 705 mm | ||
| 重復(fù)性?1 | ±0.02 mm | ||
|
工作范圍 (度) & *大速度 (度/秒) |
軸 | 運(yùn)動(dòng)范圍 | *大速度 |
| JT1 | ±180° | 360°/s | |
| JT2 | +135° ~ -80° | 360°/s | |
| JT3 | +118° ~ -172° | 410°/s | |
| JT4 | ±360° | 460°/s | |
| JT5 | ±145° | 460°/s | |
| JT6 | ±360° | 740°/s | |
| 手腕承載能力 | 軸 | *大力矩 | 慣性力矩 |
| JT4 | 12.3 N?m | 0.4 kg?m2 | |
| JT5 | 12.3 N?m | 0.4 kg?m2 | |
| JT6 | 7.0 N?m | 0.12 kg?m2 | |
| 質(zhì)量 | 34kg (不包括選配設(shè)備) | ||
| 機(jī)身顏色 | 川崎標(biāo)準(zhǔn)色 | ||
| 安裝 | 地面, 壁掛, 懸掛 | ||
| 震動(dòng) | 小于0.5G | ||
| 保護(hù)等級(jí) | 手腕: IP67 基座: IP65 *同等 | ||
| 控制柜 | 型號(hào) 面向北美 | F60 | |
| 型號(hào) 面向歐洲 | |||
| 型號(hào) 面向日本 & 亞洲 | |||
?1: 以ISO9283為基準(zhǔn)。
?2: 因負(fù)載重量及動(dòng)作而不同。