
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
產品概括
潔凈室搬運機器人
負載:165KG
動態范圍:2650mm
控制柜:DX100
用途:搬運、半導體、潔凈室
產品詳情
大負載:165KG
大動作范圍:*大水平伸長達2650mm,動作*大高度達3130mm。
潔凈度達到ISO6級,可實現高度柔性的系統布局。
| 項目 | 規格 | |
|---|---|---|
| 名稱 | MOTOMAN-MCL165 | |
| 機型 | YR-MCL0165-A00 | |
| 構造 | 垂直多關節形(6個自由度) | |
| 負載 | 165kg | |
| 重復定位精度*1 | ±0.2mm | |
| 動作范圍 | S軸(旋轉) | -150°~+150° |
|
|
L軸(下腕) | -60°~+76° |
|
|
U軸(上腕) | -130°~+240° |
|
|
R軸(手臂回轉) | -360°~+360° |
|
|
B軸(手臂擺動) | -130°~+130° |
|
|
T軸(手臂旋轉) | -360°~+360° |
| *大速度 | S軸(旋轉) | 1.92rad/s,110°/s |
| L軸(下腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
| U軸(上腕) | 1.92rad/s,110°/s | |
| R軸(手臂回轉) | 3.05rad/s,175°/s | |
| B軸(手臂擺動) | 2.53rad/s,145°/s | |
| T軸(手臂旋轉) | 4.19rad/s,240°/s | |
| 容許力矩 | R軸(手臂回轉) | 883N·m |
| B軸(手臂擺動) | 883N·m | |
| T軸(手臂旋轉) | 490N·m | |
| 容許慣性力矩(CD2/4) | R軸(手臂回轉) | 51.25kg·m2 |
| B軸(手臂擺動) | 51.25kg·m2 | |
| T軸(手臂旋轉) | 15kg·m2 | |
| 標準噴涂色 | 孟塞爾munsell N9.5 | |
| 本體質量 | 1300kg | |
| 潔凈度 | ISO6 | |
| 安置環境 | 溫度 | +15~+35°C |
| 濕度 | 20~80%RH(不結露) | |
| 振動 | 4.9m/s2以下 | |
| 其他 |
·環境沒有引火性及腐蝕性氣體,液體 ·遠離水 ·遠離電子噪音源 ·安裝機器人水平面水平面度在0.5mm以內 |
|
| 電源容量*3 | 6.0kVA | |
*1:依據JIS B8432標準
*2:潔凈度依據ISO-14644標準。在0.4m/s以上的向下流風速環境下,來確保整個潔凈室的潔凈度。
*3:根據用途、作業形式會有所不同。