
|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||
產品概括
半導體晶片搬運用機器人
負載:-
動態范圍:1215mm
控制柜:SR100
用途:搬運、半導體
產品詳情
大動作范圍:EFEM模塊移動距離可達4套應用設備,無需使用底架,極大地提高了搬運效率。
高速搬運:300枚/小時
適用:300mm-450mm晶片搬運
| 項目 | 規格 | ||
|---|---|---|---|
| 機械臂 | 適用晶體尺寸 | 300mm(450m)*1 | |
| 晶體把持方式 | 真空吸附夾具或邊緣夾具 | ||
| 標準邊緣效應器長*2 | 對應345mm@300mm的晶體 | ||
| 驅動軸數 | 5軸 | ||
| 手臂類型 | 單臂 | ||
| 動作范圍 | R軸伸縮*3 | 1215mm | |
| θ軸回旋 | 330° | ||
| Z軸升降 | 480mm | ||
| B軸回轉 | 440° | ||
| *小回轉半徑*2 | 510mm | ||
| *快速度*2 | 伸縮 | 260°/s | |
| 回旋 | 330°/s | ||
| 升降 | 550mm/s | ||
| B軸回轉 | 350°/s | ||
| 線性 | 2000mm/s | ||
| 重復定位精度*2 | 0.1mm(P-P) | ||
| 質量 | 66kg | ||
| 位置調整器 | 適用晶體尺寸 | 300mm | |
| 晶體把持方式 | 真空吸附夾具 | ||
| 檢出對象 | 凹槽 | ||
| 晶體材質 | 珪素*4 | ||
| 晶體邊緣檢出傳感器 | LED + CCD線性傳感器 | ||
| 動作范圍 | 回旋 | 無限制 | |
| *快速度(加速/減速時間) | 回旋 | 1000°/s(0.1s/0.1s) | |
| LINEMENT精度 | ±0.03° | ||
| LINEMENT時間 | 1.7秒以下 | ||
| 質量 | 5.8kg | ||
| 設置環境 | 潔凈等級*5 | ISO等級1 | |
| 使用溫度·濕度 | 20~30℃,35~55%RH(不結露) | ||
| 保管溫度·濕度 | 0~40℃,35~80%RH(不結露) | ||
| 標高 | 表高1000m以下 | ||
| 環境 | 無爆炸性,腐蝕性,可燃性氣體 | ||
| MCBF | 1500次循環以上 | ||
*1:本公司標準終端效應器(300mm:邊緣把持/真空吸著,450mm:真空吸)
*2:300mm晶體(SEMI規格標準品),當使用本公司標準300mm對應終端校準器時
*3:機械臂回旋中心位置~晶體中心位置(本公司標準300mm對應終端效應器時)
*4:根據SEMI規格為基準的晶體規格。特殊石英晶體請與我司聯系。石英晶體也可對應(有業績)。但是根據石英規格,本公司需要進行評價和調整。
*5:在0.3m/s的流量下,機械臂進行真空吸附